- 1T Solid 固液體兩用型、1T Liquid 液體專用型
- 能快速準確的測量液體、固體之屈折度
- 不使用鈉燈即可提供 D line 屈折度指數
左右滑動看表格| 型 式 | NAR-1T Solid / Liquid |
| 測量範圍 | 1.3000...1.7000(nD) Brix0.0...95.0% |
| 最小刻度 | 0.001(nD)、Brix±0.5% |
| 準 確 度 | ±0.0002(nD)、Brix±0.1% |
| 平均分布值 | 無 |
| 溫度測量 | 5.0...50.0℃ 準確度 ±0.2℃ |
| 照明光源 | LED(模擬D-Line波長) |
| 電源供應 | 100...240VAC,50/60Hz |
| 尺寸/重量 | 主機 13x18x23cm,3.4Kg 溫度計 7x10x11cm,0.5Kg |
| 選購附件 | 循環是恆溫水槽 |


