NK-1 攜帶型分光式色差計
日本電色 NK-1 攜帶型分光式色差計
商品簡述:
中文品名:攜帶型分光式色差計
英文品名:Portable Spectrophotometer
廠牌:日本電色NIPPON DENSHOKU
產地:JAPAN
- 偵測器採筆型設計,結合小型、輕量的靈活運用元素 (長度僅150mm)
- 高精度的光學結構,380nm ~ 780nm (5nm間隔) 量測範圍
- 廣泛應用在油漆、樹脂、化學品、印刷、化妝品、食品、水果、皮膚等色彩管控
- 即便像曲面或凹凸面等此類不易測量的樣品,亦有可能加以克服
- 可搭配多樣選購配件來量測粉體、膏狀等樣品
左右滑動看表格| 光學幾何條件 | 反射式測定: 45°c - 0° (45° 環狀照明 - 0° 授光) |
| 測試波長 | 380nm ~ 780nm, 5nm間隔 |
| 光 源 | 白光 (間歇性照明設計) |
| 量測時間 | 約3秒 |
| 測試孔徑 | ∮ 4mm / ∮ 8mm 兩種選擇 |
| 尺寸/重量 | (W) 43mm x (D) 72mm x (H) 150mm, 140g |
左右滑動看表格| 作業系統 | Windows11, Windows10 |
左右滑動看表格| 顯示圖表 | Lab座標圖, Yxy圖, 分光圖, 偏色判定圖等 |
| 色 彩 | XYZ, Xyz, L*a*b*, C*h* (ab), u*v*, C*h* (uv), Lab, Ch, HVC (Munsell) HVC (Munsell)、分光値 (反射率、吸光度、K/S) |
| Index - 指數 | MI, WI, WB, TW (CIE), YI 等 |
| 色 差 式 | ⊿E* (ab), ⊿E, ⊿E*94, ⊿E00, ⊿E(CMC), ⊿E (FMC2) |
| 色濃度功能 (濃 度 值) |
CMYK |
相關產品




